| Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club | Estado | 2,5 K.toficial | META.toficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | José Manuel | Araujo Fuente | BAZAR TEXTIL | Finalizado | 0:07:14 | 0:15:49 |
| 2 | 305 | Antonio | Herrera Mazas | GESTIÓN 23 ASESORÍA | Finalizado | 0:07:21 | 0:16:08 |
| 3 | 308 | Francisco | Diez Iglesias | POMODORO | Finalizado | 0:08:00 | 0:17:16 |
| 4 | 314 | Valeria | Rodríguez Fernadez | NUTRICIÓN CON VAL | Finalizado | 0:09:37 | 0:20:15 |
| 5 | 302 | Angel | Ontavilla Saturio | LITTLE BOBBY | Finalizado | 0:10:32 | 0:20:52 |
| 6 | 313 | David | Vega Fernández | EL TOCINERO | Finalizado | 0:10:29 | 0:21:20 |
| 309 | Cristina | Gil Parra | LIS DATA SOLUTIONS | Descalificado | 0:10:18 | 0:22:56 | |
| 7 | 301 | Marga | Diaz Gutiérrez | DECORACIONES MÉNDEZ | Finalizado | 0:10:45 | 0:23:08 |
| 8 | 303 | Jürgen | Jablonski Aguinaco | STOCKMEIER | Finalizado | 0:10:45 | 0:24:30 |
| 10 | 311 | Paula | Penagos | DISCO BAR EL VEINTITRÉS | Finalizado | 0:11:41 | 0:25:57 |
| 9 | 312 | Manuela | Fernández Lopez | MANUELA FERNÁNDEZ LÓPEZ | Finalizado | 0:11:40 | 0:25:57 |
| 11 | 307 | Luis David | Arranz Fontela | SOLUCIONES INDUSTRIALES DE CONECTIVIDAD S.L. | Finalizado | 0:12:22 | 0:26:14 |
| 12 | 310 | Iñaki | Ibañez Copado | AENA | Finalizado | 0:12:07 | 0:33:18 |
| 304 | Noelia | Miguel Barajas | MAPANE_KIDS | Sin salida |
